取扱が簡単、豊富な材質に対応
片吸込渦巻ポンプ
片吸込渦巻ポンプ
UEN
幅広い仕様範囲 各種材質で多様な使用条件に対応
| フランジ規格 | JIS 10K | |
|---|---|---|
| 口径 | 40A~250A | |
| 全揚程 | 10~90m | |
| 吐出量 | 0.1~8m3/min | |
| 液温 | 80℃以下 | |
| 構造 | 羽根車 | クローズド |
| セミオープン | ||
| 軸封 | グランドパッキン | |
| メカニカルシール | ||
| 軸受 | 油浴形 | |
| 材質 | 耐圧部(ケーシング他) | FC200、SCS13、SCS14 |
| 二相系ステンレス | ||
| 羽根車 | SCS13、SCS14 | |
| 二相系ステンレス | ||
| 主軸 | SUS304、SUS316 | |
| Oリングパッキン | NBR、EPDM | |
※記載の表示仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。上記、標準仕様以外の条件などもご相談承りますのでお問い合わせください。
用途
| 化学工業 | 酸性、アルカリ性液、溶剤、スラリー混入液等 |
|---|---|
| 食品工業 | 醸造、製糖用水等 |
| 鉱工業 | 海水、スラリー混入液等 |
| 製紙工業 | パルプ液、廃液、白水、黒液等 |
| 電力 | 排煙脱硫装置(石灰石スラリーポンプ他)、海水、水処理等 |
|---|---|
| 電子産業 | 超純水製造装置、酸排水・研磨排水処理等 |
| 水族館・養殖 | 海水取水、循環ポンプ |
| その他 | 温泉水、熱油等 |
特徴
技術 Technical Specifications
汎用型渦巻ポンプ
- 簡単な構造で豊富な材質で対応
環境 Installation Environment
厳しい条件下でも
活躍
- 腐食性液体、スラリーなど摩耗性の液体への対応
特徴 Features
豊富な型式を
ラインアップ
- 55種の型式ラインアップで準備、細かな仕様に合わせて選定ができる片吸込渦巻ポンプ
- ヨコタメカニカルシールの採用で条件によってはシール水のユーティリティが不要