プロセスタイプのバックプルアウト型
プロセスポンプ
プロセスポンプ
UBO
石油化学などのプロセスラインで活躍 バックプルアウト型渦巻ポンプ
| フランジ規格 | JIS 10K | |
|---|---|---|
| 口径 | 40A~300A | |
| 全揚程 | 10~120m | |
| 吐出量 | 0.1~23m3/min | |
| 液温 | 80℃以下 | |
| 構造 | 羽根車 | クローズド |
| セミオープン | ||
| 軸封 | グランドパッキン | |
| メカニカルシール | ||
| 軸受 | 油浴形 | |
| 材質 | 耐圧部(ケーシング他) | FC200、SCS13、SCS14 |
| 二相系ステンレス | ||
| 羽根車 | SCS13、SCS14 | |
| 二相系ステンレス | ||
| 主軸 | SUS304、SUS316 | |
| Oリングパッキン | NBR、EPDM | |
※記載の表示仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。上記、標準仕様以外の条件などもご相談承りますのでお問い合わせください。
用途
プロセス分野はもちろん、他の分野においてもお使いいただけます。
| 化学工業 | 酸性、アルカリ性液、溶剤、スラリー混入液等 |
|---|---|
| 食品工業 | 醸造、製糖用水等 |
| 鉱工業 | 海水、スラリー混入液等 |
| 製紙工業 | パルプ液、廃液、白水、黒液等 |
| 電力 | 排煙脱硫装置(石灰石スラリーポンプ他)、海水、水処理等 |
| 電子産業 | 超純水製造装置、酸排水・研磨排水処理等 |
| 水族館・養殖 | 海水取水、循環ポンプ |
| その他 | 温泉水、熱油等 |
特徴
技術 Technical Specifications
陸上型
バックプルアウト型
プロセスポンプ
- 鋳物から加工、組立まで一貫した製作で豊富な材質にも対応
環境 Installation Environment
プロセス分野でも
活躍
- 石油化学、化学プラントなどプロセス分野
- 液温の条件によってポンプ支持方式はフットサポートとセンターサポートの対応が可能
特徴 Features
バックプルアウト型
渦巻ポンプ
- ヨコタ特殊ステンレスの採用で耐食、耐摩耗に対応
- セミオープン羽根、クローズド羽根を準備